MIXやマスタリング
| 品目 | 数量 | 金額 | 備考 |
| レコーディング | 3時間 | ¥15,000 | |
| 6時間 | ¥29,000 | ||
| 12時間 | ¥53,000 | ||
| レコーディング(ボーカルのみ) | 2時間 | ¥12,000 | |
| お任せミックス | 8トラックまで | ¥11,000 | 簡易マスタリング込 |
| 36トラックまで | ¥25,000 | 簡易マスタリング込 | |
| マスタリング | 1曲 | ¥5,000 | |
| ピッチ修正 | 1トラック | ¥5,000 | |
| タイミング修正 | 1トラック・パート | ¥5,000 | |
| パラデータ納品 | 1曲 | ¥5,000 |
楽曲制作料
| 品目 | 秒数 | 金額 |
| 歌もの作曲費 | ~300 | ¥100,000 |
| 90 | ¥30,000 | |
| 歌もの編曲費 | ~300 | ¥60,000 |
| 90 | ¥40,000 | |
| 歌もの作詞費 | 90 | ¥30,000 |
| BGM制作 | 90 | ¥28,000 |
| 75 | ¥24,000 | |
| 70 | ¥22,000 | |
| 60 | ¥20,000 | |
| 45 | ¥16,000 | |
| 40 | ¥14,000 | |
| 30 | ¥12,000 | |
| 20 | ¥10,000 | |
| 15 | ¥8,000 | |
| 10 | ¥6,000 | |
| 5 | ¥4,000 | |
| ジングル | 7 | ¥4,000 |
| 3 | ¥2,500 | |
| SE(効果音制作) | 60 | ¥10,000 |
| 30 | ¥6,000 | |
| 20 | ¥5,600 | |
| 15 | ¥4,000 | |
| 10 | ¥2,000 | |
| 5 | ¥1,500 |
・楽曲制作を当方、または当チーム内にて行った場合の著作権は制作者本人に帰属します



コメント